Welcome To Kelroul Citra Nusa Persada

Money Changer Jakarta Timur at Rawamangun Jakarta Timur
…best value that you can find

Kurs Citra Nusa Money Changer
Flag Currency We BUY
We Sell Flag Currency We BUY We Sell
clip_image002 USD 15.500 15.560 clip_image020 GBP 18.845 19.010
clip_image004 AUD 9.865 9.935 clip_image022 CAD 11.470 11.570
clip_image006 SGD(100/50) 11.300 11.345 clip_image024 CHF 16.925 17.055
clip_image008 HKD 1.974 1.995 clip_image026 SAR 4.090 4.150
clip_image010 CNY 2.115 2.135 clip_image028 NZD 9.170 9.260
clip_image012 EUR 16.380 16.445 clip_image030 MYR 3.290 3.315
clip_image014 TWD 478 485 clip_image032 PHP 260 280
clip_image016 THB 425 432 clip_image034 KRW 11,50 11,85
clip_image018 JPY 103,80 105,50 clip_image036 BND 11.270 11.303

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 – JAM 10:36 WIB

Kurs dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Untuk informasi Kurs terbaru dan nilai tukar mata uang silakan langsung menghubungi kami di 021-4713080, 021-4713081,

Mohon perhatian kepada seluruh nasabah agar selalu berhati-hati terhadap penipu melalui ULASAN, atau nomor telepon palsu yang mengatasnamakan PT. Kelroul Citra Nusa Persada, Bila Transafer semua pembayaran hanya ditujukan ke Rekening “PT. KELROUL CITRA NUSA PERSADA”

Sekali lagi tetap Waspada terhadap maraknya penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

Email : cs@citranusamoneychanger.com