Welcome To Kelroul Citra Nusa Persada

Money Changer Jakarta Timur at Rawamangun Jakarta Timur
…best value that you can find

Kurs Citra Nusa Money Changer
Flag Currency We BUY
We Sell Flag Currency We BUY We Sell
clip_image002 USD 14.950 15.020 clip_image020 GBP 18.500 18.620
clip_image004 AUD 9.745 9.860 clip_image022 CAD 11.010 11.135
clip_image006 SGD(100/50) 11.060 11.110 clip_image024 CHF 16.530 16.640
clip_image008 HKD 1.910 1.930 clip_image026 SAR 3.950 4.050
clip_image010 CNY 2.120 2.140 clip_image028 NZD 9.050 9.200
clip_image012 EUR 16.030 16.130 clip_image030 MYR 3.265 3.305
clip_image014 TWD 490 496 clip_image032 PHP 260 275
clip_image016 THB 432 438 clip_image034 KRW 11,20 11,60
clip_image018 JPY 106,80 108 clip_image036 BND 11.050 11.100

SELASA, 30 MEI 2023 – JAM 10:20 WIB

Kurs dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Untuk informasi Kurs terbaru dan nilai tukar mata uang silakan langsung menghubungi kami di 021-4713080, 021-4713081,

Mohon perhatian kepada seluruh nasabah agar selalu berhati-hati terhadap penipu melalui ULASAN, atau nomor telepon palsu yang mengatasnamakan PT. Kelroul Citra Nusa Persada,

Sekali lagi tetap Waspada terhadap maraknya penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

Email : cs@citranusamoneychanger.com