Kurs Citra Nusa Money Changer
Update Kurs Hari Ini
| Flag | Currency | We BUY | We SELL |
|---|---|---|---|
|
USD | 17.865 | 17.995 |
|
AUD | 12.605 | 12.670 |
|
SGD (100/50) | 13.950 | 14.005 |
|
HKD | 2.277 | 2.294 |
|
CNY | 2.649 | 2.668 |
|
EUR | 20.610 | 20.705 |
|
TWD | 542 | 550 |
|
THB | 537 | 543 |
|
JPY | 112,30 | 114,40 |
| Flag | Currency | We BUY | We SELL |
|---|---|---|---|
|
GBP | 24.010 | 24.195 |
|
CAD | 12.685 | 12.800 |
|
CHF | 22.160 | 22.275 |
|
SAR | 4.700 | 4.780 |
|
NZD | 10.485 | 10.620 |
|
MYR | 4.370 | 4.405 |
|
PHP | 289 | 306 |
|
KRW | 12,27 | 12,74 |
|
BND | 13.930 | 13.990 |
* Kurs dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Untuk informasi Kurs terbaru dan nilai tukar mata uang silakan langsung menghubungi kami di 021-4713080, 021-4713081, Mohon perhatian kepada seluruh nasabah agar selalu berhati-hati terhadap penipu melalui ULASAN, atau nomor telepon palsu yang mengatasnamakan PT. Kelroul Citra Nusa Persada, Bila Transafer semua pembayaran hanya ditujukan ke Rekening "PT. KELROUL CITRA NUSA PERSADA"Sekali lagi tetap Waspada terhadap maraknya penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Email : cs@citranusamoneychanger.com






